NO | JASA LAYANAN PENDIRIAN | HARGA |
1 | PT KECIL ( All In ) Modal Setor 50 Jt– 500 Jt Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB. | Rp 9.000.000 |
2 | PT SEDANG ( All In ) Modal Setor 501 Jt – 5 M Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB. | Rp 10.000.000 |
3 | PT BESAR ( All In ) Modal Setor > 5 M Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB. | Rp 13.000.000 |
4 | CV ( All In ) Akta Pendirian, SK. Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB. | Rp 6.000.000 |
5 | UD ( Usaha Dagang ) Akta, Domisili, NPWP, SIUP, TDP | Rp 6.000.000 |
6 | YAYASAN Akta Pendirian Yayasan, SK Kemenkumham, Surat Keterangan Domisili, NPWP Yayasan dan SKT, Tanda Daftar Yayasan, Surat Izin Operasional. | Rp 8.000.000 |
7 | KOPERASI Pengecekan Nama Koperasi, SK penyuluhan Koperasi, Akta pendirian Koperasi, NPWP Koperasi, Domisili, SIUP, TDP | Rp 16.000.000 |
8 | PERKUMPULAN Akta Pendirian, Program Kerja, Sumber Pendanaan, Surat Keterangan Domisili, NPWP perkumpulan | Rp 6.000.000 |
9 | SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) | Rp 2.000.000 |
10 | PEMBUBARAN PT / CV / PERUSAHAAN | Rp 13.000.000 |
11 | AKTA JUAL BELI SAHAM | Rp 3.000.000 |
12 | PKP ( Pengusaha Kena Pajak ) | Rp 3.000.000 |
13 | NPWP BADAN | Rp 2.000.000 |
14 | DOMISILI | Rp 2.000.000 |
15 | SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) | Rp 2.000.000 |
16 | TDP ( Tanda Daftar Perusahaan ) | Rp 2.000.000 |
17 | NIB ( Nomor Induk Berusaha ) | Rp 4.000.000 |
18 | TDUP ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata ) | Rp 7.000.000 |
19 | SIUJPT ( Surat Izin Usaha Jasa Pengelola Transportasi ) | Rp 13.000.000 |
20 | API ( Angka Pengenalan Impor ) | Rp 7.000.000 |
21 | IUI ( Izin Usaha Industri ) | Rp 13.000.000 |
22 | Izin Klinik | Rp 40.000.000 |
23 | Izin Apotek | Rp 13.000.000 |
24 | Sertifkat Produksi Alat Kesehatan | Rp. 19.000.000 |
25 | Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan | Rp. 13.000.000 |
26 | Sertifikat Izin Edar Kemenkes | Rp. 13.000.000 |
27 | PIRT (Pengusaha Industri Rumah Tangga) | Rp. 13.000.000 |
28 | ASK ( Angkutan Sewa Khusus ) | Rp 7.000.000 |
29 | NIK ( Nomor Induk Kepabeanan ) | Rp 7.000.000 |
30 | TDG ( Tanda Daftar Gudang ) | Rp 13.000.000 |
31 | HPM ( Hak Paten Merk ) | Rp 7.000.000 |
32 | MICE ( Meeting, Incentive, Conference, Exhibition ) | Rp 7.000.000 |
33 | BPOM ( Makanan ) | Rp 26.000.000 |
34 | BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Kosmetik ) | Rp. 46.000.000 |
35 | Izin Halal / MUI | Rp. 26.000.000 |
36 | Uji Lab ( Per Varian ) | Rp. 4.000.000 |
37 | SNI ( Standar Nasional Indonesia ) | Rp 52.000.000 |
38 | GAPENSI ( Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia ) | Rp 16.000.000 |
39 | ASITA (Association of Indonesian Tours and Travel Agencies ) | Rp 26.000.000 |
40 | SIUJK K1 ( Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ) SKT (Sertifikat Keterampilan) KTA (Kartu Tanda Anggota) Asosiasi SIUJK | Rp 40.000.000 |
41 | SIUJK M1 ( Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ) SKT (Sertifikat Keterampilan) KTA (Kartu Tanda Anggota) Asosiasi SIUJK | Rp 55.000.000 |
40 | Konsultan Pajak (PPN, PPH 21, PPH 23, PPH Tahunan) | 0,1% Pendapatan Perusahaan |
Wednesday, May 25, 2022
Jasa Layanan
By tes at 8:16 PM
No comments
0 komentar:
Post a Comment