Harga Pembuatan SPT Bulanan / Masa Badan Usaha (Lengkap) Per bulan
Perusahaan dengan omzet | sampai dengan Rp. 3 Milyar: | Rp. 1.000.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 3 Milyar s/d Rp. 5 Milyar | Rp. 1.500.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 6 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | Rp. 2.000.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 11 Milyar s/d Rp. 20 Milyar | Rp. 3.000.000 |
Perusahaan dengan omzet : | lebih dari Rp. 20 Milyar | Harga Nego |
Harga Pembuatan SPT Tahunan Badan Usaha (Lengkap) per Tahun
Perusahaan dengan omzet | 200 jt s/d Rp. 5 Milyar: | Rp. 3.500.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | Rp. 5.000.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar | Rp. 7.000.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 15 Milyar s/d Rp. 20 Milyar | Rp. 9.000.000 |
Perusahaan dengan omzet: | 20 Milyar s/d Rp. 25 Milyar | Rp. 14.000.000 |
Perusahaan dengan omzet : | lebih dari Rp. 25 Milyar | Harga Nego |
Harga Pembuatan Laporan Keuangan
Laporan Kuangan Bulanan untuk UKM | Rp. 500.000 |
Laporan Keuangan Bulanan Untuk Perusahaan Besar: | Rp. 1.000.000 |
Laporan Keuangan Tahunan Badan Usaha: | Harga Nego |
Laporan Keuangan Perusahaan Go Publik: | Harga Nego |
Audit Restitusi Pajak: | Harga Nego |
Catatan :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah disuaikan dengan tingkat perubahan harga barang dan/atau kenaikan UMR/UMK.
- Daftar harga di atas sudah merupakan harga termurah dibandingkan dengan tarif yang ditentukan lainnya.
Sumber: https://www.gpkonsultanpajak.com/daftar-harga-pembuatan-laporan-pajak.html
0 komentar:
Post a Comment